<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<alto xmlns="http://www.loc.gov/standards/alto/ns-v3#" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/standards/alto/ns-v3# http://www.loc.gov/alto/v3/alto-3-0.xsd">
	<Description>
		<MeasurementUnit>pixel</MeasurementUnit>
		<sourceImageInformation>
			<fileName>HC_EPHE-BMF-4PAR-134_0008.jpg</fileName>
		</sourceImageInformation>
		<OCRProcessing ID="OCR_0">
			<ocrProcessingStep>
				<processingSoftware>
					<softwareName>tesseract 5.3.4</softwareName>
				</processingSoftware>
			</ocrProcessingStep>
		</OCRProcessing>
	</Description>
	<Layout>
		<Page WIDTH="1701" HEIGHT="2700" PHYSICAL_IMG_NR="0" ID="page_0">
			<PrintSpace HPOS="0" VPOS="0" WIDTH="1701" HEIGHT="2700">
				<ComposedBlock ID="cblock_0" HPOS="502" VPOS="271" WIDTH="870" HEIGHT="39">
					<TextBlock ID="block_0" HPOS="502" VPOS="271" WIDTH="870" HEIGHT="39">
						<TextLine ID="line_0" HPOS="502" VPOS="271" WIDTH="870" HEIGHT="39">
							<String ID="string_0" HPOS="502" VPOS="271" WIDTH="291" HEIGHT="39" WC="0.95" CONTENT="BIBLIOTHÈQUE"/><SP WIDTH="27" VPOS="271" HPOS="793"/>
							<String ID="string_1" HPOS="820" VPOS="278" WIDTH="153" HEIGHT="26" WC="0.96" CONTENT="GASTON"/><SP WIDTH="27" VPOS="278" HPOS="973"/>
							<String ID="string_2" HPOS="1000" VPOS="278" WIDTH="118" HEIGHT="26" WC="0.96" CONTENT="PARIS."/><SP WIDTH="239" VPOS="278" HPOS="1118"/>
							<String ID="string_3" HPOS="1357" VPOS="274" WIDTH="15" HEIGHT="26" WC="0.0" CONTENT="e)"/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_1" HPOS="246" VPOS="353" WIDTH="1132" HEIGHT="378">
					<TextBlock ID="block_1" HPOS="246" VPOS="353" WIDTH="1128" HEIGHT="93">
						<TextLine ID="line_1" HPOS="246" VPOS="353" WIDTH="1128" HEIGHT="44">
							<String ID="string_4" HPOS="246" VPOS="358" WIDTH="73" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="tenir"/><SP WIDTH="15" VPOS="358" HPOS="319"/>
							<String ID="string_5" HPOS="334" VPOS="359" WIDTH="39" HEIGHT="28" WC="0.77" CONTENT="les"/><SP WIDTH="17" VPOS="359" HPOS="373"/>
							<String ID="string_6" HPOS="390" VPOS="358" WIDTH="68" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="bons"/><SP WIDTH="16" VPOS="358" HPOS="458"/>
							<String ID="string_7" HPOS="474" VPOS="361" WIDTH="127" HEIGHT="36" WC="0.96" CONTENT="rapports"/><SP WIDTH="14" VPOS="361" HPOS="601"/>
							<String ID="string_8" HPOS="615" VPOS="356" WIDTH="68" HEIGHT="40" WC="0.88" CONTENT="qu&#39;il"/><SP WIDTH="17" VPOS="356" HPOS="683"/>
							<String ID="string_9" HPOS="700" VPOS="355" WIDTH="71" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="avait"/><SP WIDTH="15" VPOS="355" HPOS="771"/>
							<String ID="string_10" HPOS="786" VPOS="354" WIDTH="95" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="établis"/><SP WIDTH="16" VPOS="354" HPOS="881"/>
							<String ID="string_11" HPOS="897" VPOS="359" WIDTH="79" HEIGHT="25" WC="0.94" CONTENT="entre"/><SP WIDTH="13" VPOS="359" HPOS="976"/>
							<String ID="string_12" HPOS="989" VPOS="354" WIDTH="39" HEIGHT="29" WC="0.88" CONTENT="les"/><SP WIDTH="14" VPOS="354" HPOS="1028"/>
							<String ID="string_13" HPOS="1042" VPOS="357" WIDTH="107" HEIGHT="26" WC="0.96" CONTENT="savants"/><SP WIDTH="14" VPOS="357" HPOS="1149"/>
							<String ID="string_14" HPOS="1163" VPOS="353" WIDTH="117" HEIGHT="37" WC="0.92" CONTENT="français"/><SP WIDTH="15" VPOS="353" HPOS="1280"/>
							<String ID="string_15" HPOS="1295" VPOS="357" WIDTH="26" HEIGHT="24" WC="0.95" CONTENT="et"/><SP WIDTH="15" VPOS="357" HPOS="1321"/>
							<String ID="string_16" HPOS="1336" VPOS="353" WIDTH="38" HEIGHT="28" WC="0.86" CONTENT="les"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_2" HPOS="248" VPOS="407" WIDTH="273" HEIGHT="39">
							<String ID="string_17" HPOS="248" VPOS="410" WIDTH="108" HEIGHT="25" WC="0.96" CONTENT="savants"/><SP WIDTH="14" VPOS="410" HPOS="356"/>
							<String ID="string_18" HPOS="370" VPOS="407" WIDTH="151" HEIGHT="39" WC="0.96" CONTENT="étrangers."/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
					<TextBlock ID="block_2" HPOS="249" VPOS="447" WIDTH="1129" HEIGHT="284">
						<TextLine ID="line_3" HPOS="292" VPOS="447" WIDTH="1084" HEIGHT="45">
							<String ID="string_19" HPOS="292" VPOS="453" WIDTH="57" HEIGHT="29" WC="0.91" CONTENT="Elle"/><SP WIDTH="17" VPOS="453" HPOS="349"/>
							<String ID="string_20" HPOS="366" VPOS="464" WIDTH="27" HEIGHT="18" WC="0.96" CONTENT="se"/><SP WIDTH="16" VPOS="464" HPOS="393"/>
							<String ID="string_21" HPOS="409" VPOS="452" WIDTH="91" HEIGHT="30" WC="0.95" CONTENT="donne"/><SP WIDTH="21" VPOS="452" HPOS="500"/>
							<String ID="string_22" HPOS="521" VPOS="463" WIDTH="71" HEIGHT="29" WC="0.94" CONTENT="pour"/><SP WIDTH="21" VPOS="463" HPOS="592"/>
							<String ID="string_23" HPOS="613" VPOS="451" WIDTH="135" HEIGHT="41" WC="0.94" CONTENT="première"/><SP WIDTH="22" VPOS="451" HPOS="748"/>
							<String ID="string_24" HPOS="770" VPOS="450" WIDTH="76" HEIGHT="29" WC="0.94" CONTENT="tâche"/><SP WIDTH="21" VPOS="450" HPOS="846"/>
							<String ID="string_25" HPOS="867" VPOS="449" WIDTH="33" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="de"/><SP WIDTH="19" VPOS="449" HPOS="900"/>
							<String ID="string_26" HPOS="919" VPOS="449" WIDTH="145" HEIGHT="30" WC="0.94" CONTENT="concourir"/><SP WIDTH="24" VPOS="449" HPOS="1064"/>
							<String ID="string_27" HPOS="1088" VPOS="449" WIDTH="15" HEIGHT="28" WC="0.94" CONTENT="à"/><SP WIDTH="21" VPOS="449" HPOS="1103"/>
							<String ID="string_28" HPOS="1124" VPOS="448" WIDTH="154" HEIGHT="30" WC="0.85" CONTENT="l&#39;entretien"/><SP WIDTH="19" VPOS="448" HPOS="1278"/>
							<String ID="string_29" HPOS="1297" VPOS="447" WIDTH="33" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="de"/><SP WIDTH="20" VPOS="447" HPOS="1330"/>
							<String ID="string_30" HPOS="1350" VPOS="447" WIDTH="26" HEIGHT="29" WC="0.91" CONTENT="la"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_4" HPOS="252" VPOS="495" WIDTH="1125" HEIGHT="51">
							<String ID="string_31" HPOS="252" VPOS="499" WIDTH="187" HEIGHT="42" WC="0.95" CONTENT="bibliothèque"/><SP WIDTH="22" VPOS="499" HPOS="439"/>
							<String ID="string_32" HPOS="461" VPOS="500" WIDTH="37" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="du"/><SP WIDTH="21" VPOS="500" HPOS="498"/>
							<String ID="string_33" HPOS="519" VPOS="501" WIDTH="110" HEIGHT="44" WC="0.90" CONTENT="maitre,"/><SP WIDTH="24" VPOS="501" HPOS="629"/>
							<String ID="string_34" HPOS="653" VPOS="498" WIDTH="94" HEIGHT="30" WC="0.95" CONTENT="offerte"/><SP WIDTH="25" VPOS="498" HPOS="747"/>
							<String ID="string_35" HPOS="772" VPOS="499" WIDTH="14" HEIGHT="28" WC="0.96" CONTENT="à"/><SP WIDTH="19" VPOS="499" HPOS="786"/>
							<String ID="string_36" HPOS="805" VPOS="497" WIDTH="24" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="la"/><SP WIDTH="21" VPOS="497" HPOS="829"/>
							<String ID="string_37" HPOS="850" VPOS="497" WIDTH="100" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="section"/><SP WIDTH="20" VPOS="497" HPOS="950"/>
							<String ID="string_38" HPOS="970" VPOS="496" WIDTH="47" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="des"/><SP WIDTH="19" VPOS="496" HPOS="1017"/>
							<String ID="string_39" HPOS="1036" VPOS="496" WIDTH="115" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="sciences"/><SP WIDTH="19" VPOS="496" HPOS="1151"/>
							<String ID="string_40" HPOS="1170" VPOS="495" WIDTH="175" HEIGHT="51" WC="0.93" CONTENT="historiques"/><SP WIDTH="6" VPOS="495" HPOS="1345"/>
							<String ID="string_41" HPOS="1351" VPOS="499" WIDTH="26" HEIGHT="24" WC="0.96" CONTENT="et"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_5" HPOS="249" VPOS="537" WIDTH="1128" HEIGHT="52">
							<String ID="string_42" HPOS="249" VPOS="548" WIDTH="205" HEIGHT="41" WC="0.44" CONTENT="phiologiques"/><SP WIDTH="18" VPOS="548" HPOS="454"/>
							<String ID="string_43" HPOS="472" VPOS="547" WIDTH="33" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="de"/><SP WIDTH="16" VPOS="547" HPOS="505"/>
							<String ID="string_44" HPOS="521" VPOS="537" WIDTH="98" HEIGHT="39" WC="0.91" CONTENT="l&#39;École"/><SP WIDTH="18" VPOS="537" HPOS="619"/>
							<String ID="string_45" HPOS="637" VPOS="545" WIDTH="128" HEIGHT="42" WC="0.96" CONTENT="pratique"/><SP WIDTH="16" VPOS="545" HPOS="765"/>
							<String ID="string_46" HPOS="781" VPOS="545" WIDTH="46" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="des"/><SP WIDTH="15" VPOS="545" HPOS="827"/>
							<String ID="string_47" HPOS="842" VPOS="545" WIDTH="96" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="hautes"/><SP WIDTH="18" VPOS="545" HPOS="938"/>
							<String ID="string_48" HPOS="956" VPOS="543" WIDTH="95" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="études"/><SP WIDTH="17" VPOS="543" HPOS="1051"/>
							<String ID="string_49" HPOS="1068" VPOS="549" WIDTH="68" HEIGHT="34" WC="0.93" CONTENT="par"/><SP WIDTH="-3" VPOS="549" HPOS="1136"/>
							<String ID="string_50" HPOS="1133" VPOS="542" WIDTH="90" HEIGHT="30" WC="0.57" CONTENT="M°°la"/><SP WIDTH="13" VPOS="542" HPOS="1223"/>
							<String ID="string_51" HPOS="1236" VPOS="542" WIDTH="141" HEIGHT="41" WC="0.96" CONTENT="marquise"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_6" HPOS="249" VPOS="589" WIDTH="1128" HEIGHT="42">
							<String ID="string_52" HPOS="249" VPOS="595" WIDTH="128" HEIGHT="30" WC="0.91" CONTENT="Arconati"/><SP WIDTH="23" VPOS="595" HPOS="377"/>
							<String ID="string_53" HPOS="400" VPOS="595" WIDTH="136" HEIGHT="34" WC="0.96" CONTENT="Visconti,"/><SP WIDTH="23" VPOS="595" HPOS="536"/>
							<String ID="string_54" HPOS="559" VPOS="599" WIDTH="26" HEIGHT="24" WC="0.96" CONTENT="et"/><SP WIDTH="18" VPOS="599" HPOS="585"/>
							<String ID="string_55" HPOS="603" VPOS="605" WIDTH="35" HEIGHT="18" WC="0.96" CONTENT="au"/><SP WIDTH="23" VPOS="605" HPOS="638"/>
							<String ID="string_56" HPOS="661" VPOS="593" WIDTH="163" HEIGHT="30" WC="0.95" CONTENT="classement"/><SP WIDTH="18" VPOS="593" HPOS="824"/>
							<String ID="string_57" HPOS="842" VPOS="596" WIDTH="26" HEIGHT="26" WC="0.96" CONTENT="et"/><SP WIDTH="19" VPOS="596" HPOS="868"/>
							<String ID="string_58" HPOS="887" VPOS="593" WIDTH="14" HEIGHT="28" WC="0.96" CONTENT="à"/><SP WIDTH="19" VPOS="593" HPOS="901"/>
							<String ID="string_59" HPOS="920" VPOS="591" WIDTH="26" HEIGHT="29" WC="0.94" CONTENT="la"/><SP WIDTH="20" VPOS="591" HPOS="946"/>
							<String ID="string_60" HPOS="966" VPOS="590" WIDTH="170" HEIGHT="41" WC="0.96" CONTENT="publication"/><SP WIDTH="21" VPOS="590" HPOS="1136"/>
							<String ID="string_61" HPOS="1157" VPOS="590" WIDTH="152" HEIGHT="29" WC="0.95" CONTENT="éventuelle"/><SP WIDTH="21" VPOS="590" HPOS="1309"/>
							<String ID="string_62" HPOS="1330" VPOS="589" WIDTH="47" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="des"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_7" HPOS="249" VPOS="636" WIDTH="1129" HEIGHT="48">
							<String ID="string_63" HPOS="249" VPOS="643" WIDTH="110" HEIGHT="41" WC="0.94" CONTENT="papiers"/><SP WIDTH="22" VPOS="643" HPOS="359"/>
							<String ID="string_64" HPOS="381" VPOS="642" WIDTH="184" HEIGHT="40" WC="0.46" CONTENT="scientifiques"/><SP WIDTH="19" VPOS="642" HPOS="565"/>
							<String ID="string_65" HPOS="584" VPOS="653" WIDTH="55" HEIGHT="29" WC="0.93" CONTENT="que"/><SP WIDTH="21" VPOS="653" HPOS="639"/>
							<String ID="string_66" HPOS="660" VPOS="641" WIDTH="56" HEIGHT="29" WC="0.26" CONTENT="M°°"/><SP WIDTH="23" VPOS="641" HPOS="716"/>
							<String ID="string_67" HPOS="739" VPOS="641" WIDTH="101" HEIGHT="28" WC="0.88" CONTENT="Gaston"/><SP WIDTH="24" VPOS="641" HPOS="840"/>
							<String ID="string_68" HPOS="864" VPOS="639" WIDTH="74" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="Paris"/><SP WIDTH="19" VPOS="639" HPOS="938"/>
							<String ID="string_69" HPOS="957" VPOS="650" WIDTH="103" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="pourra"/><SP WIDTH="23" VPOS="650" HPOS="1060"/>
							<String ID="string_70" HPOS="1083" VPOS="650" WIDTH="13" HEIGHT="28" WC="0.89" CONTENT="y"/><SP WIDTH="17" VPOS="650" HPOS="1096"/>
							<String ID="string_71" HPOS="1113" VPOS="637" WIDTH="123" HEIGHT="42" WC="0.96" CONTENT="joindre,"/><SP WIDTH="16" VPOS="637" HPOS="1236"/>
							<String ID="string_72" HPOS="1252" VPOS="637" WIDTH="34" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="de"/><SP WIDTH="13" VPOS="637" HPOS="1286"/>
							<String ID="string_73" HPOS="1299" VPOS="636" WIDTH="79" HEIGHT="38" WC="0.95" CONTENT="façon"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_8" HPOS="251" VPOS="684" WIDTH="1070" HEIGHT="47">
							<String ID="string_74" HPOS="251" VPOS="701" WIDTH="54" HEIGHT="30" WC="0.94" CONTENT="que"/><SP WIDTH="14" VPOS="701" HPOS="305"/>
							<String ID="string_75" HPOS="319" VPOS="701" WIDTH="29" HEIGHT="19" WC="0.94" CONTENT="ce"/><SP WIDTH="14" VPOS="701" HPOS="348"/>
							<String ID="string_76" HPOS="362" VPOS="690" WIDTH="127" HEIGHT="41" WC="0.94" CONTENT="précieux"/><SP WIDTH="14" VPOS="690" HPOS="489"/>
							<String ID="string_77" HPOS="503" VPOS="689" WIDTH="83" HEIGHT="40" WC="0.96" CONTENT="dépôt"/><SP WIDTH="13" VPOS="689" HPOS="586"/>
							<String ID="string_78" HPOS="599" VPOS="688" WIDTH="82" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="rende"/><SP WIDTH="16" VPOS="688" HPOS="681"/>
							<String ID="string_79" HPOS="697" VPOS="688" WIDTH="25" HEIGHT="29" WC="0.89" CONTENT="le"/><SP WIDTH="17" VPOS="688" HPOS="722"/>
							<String ID="string_80" HPOS="739" VPOS="688" WIDTH="62" HEIGHT="40" WC="0.95" CONTENT="plus"/><SP WIDTH="15" VPOS="688" HPOS="801"/>
							<String ID="string_81" HPOS="816" VPOS="687" WIDTH="33" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="de"/><SP WIDTH="17" VPOS="687" HPOS="849"/>
							<String ID="string_82" HPOS="866" VPOS="687" WIDTH="115" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="services"/><SP WIDTH="17" VPOS="687" HPOS="981"/>
							<String ID="string_83" HPOS="998" VPOS="685" WIDTH="120" HEIGHT="42" WC="0.96" CONTENT="possible"/><SP WIDTH="17" VPOS="685" HPOS="1118"/>
							<String ID="string_84" HPOS="1135" VPOS="687" WIDTH="14" HEIGHT="28" WC="0.96" CONTENT="à"/><SP WIDTH="16" VPOS="687" HPOS="1149"/>
							<String ID="string_85" HPOS="1165" VPOS="685" WIDTH="26" HEIGHT="29" WC="0.92" CONTENT="la"/><SP WIDTH="16" VPOS="685" HPOS="1191"/>
							<String ID="string_86" HPOS="1207" VPOS="684" WIDTH="114" HEIGHT="30" WC="0.90" CONTENT="science."/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_2" HPOS="293" VPOS="793" WIDTH="577" HEIGHT="194">
					<TextBlock ID="block_3" HPOS="293" VPOS="793" WIDTH="577" HEIGHT="194">
						<TextLine ID="line_9" HPOS="760" VPOS="793" WIDTH="108" HEIGHT="18">
							<String ID="string_87" HPOS="760" VPOS="793" WIDTH="57" HEIGHT="18" WC="0.79" CONTENT="ART."/><SP WIDTH="25" VPOS="793" HPOS="817"/>
							<String ID="string_88" HPOS="842" VPOS="793" WIDTH="26" HEIGHT="18" WC="0.83" CONTENT="2."/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_10" HPOS="293" VPOS="863" WIDTH="516" HEIGHT="43">
							<String ID="string_89" HPOS="293" VPOS="865" WIDTH="36" HEIGHT="30" WC="0.87" CONTENT="Le"/><SP WIDTH="17" VPOS="865" HPOS="329"/>
							<String ID="string_90" HPOS="346" VPOS="865" WIDTH="71" HEIGHT="41" WC="0.87" CONTENT="siège"/><SP WIDTH="17" VPOS="865" HPOS="417"/>
							<String ID="string_91" HPOS="434" VPOS="864" WIDTH="33" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="de"/><SP WIDTH="16" VPOS="864" HPOS="467"/>
							<String ID="string_92" HPOS="483" VPOS="864" WIDTH="25" HEIGHT="30" WC="0.71" CONTENT="la"/><SP WIDTH="14" VPOS="864" HPOS="508"/>
							<String ID="string_93" HPOS="522" VPOS="864" WIDTH="105" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="Société"/><SP WIDTH="16" VPOS="864" HPOS="627"/>
							<String ID="string_94" HPOS="643" VPOS="868" WIDTH="39" HEIGHT="25" WC="0.96" CONTENT="est"/><SP WIDTH="14" VPOS="868" HPOS="682"/>
							<String ID="string_95" HPOS="696" VPOS="865" WIDTH="14" HEIGHT="28" WC="0.95" CONTENT="à"/><SP WIDTH="14" VPOS="865" HPOS="710"/>
							<String ID="string_96" HPOS="724" VPOS="863" WIDTH="85" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="Paris."/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_11" HPOS="760" VPOS="958" WIDTH="110" HEIGHT="29">
							<String ID="string_97" HPOS="760" VPOS="968" WIDTH="58" HEIGHT="19" WC="0.84" CONTENT="ART,"/><SP WIDTH="26" VPOS="968" HPOS="818"/>
							<String ID="string_98" HPOS="844" VPOS="958" WIDTH="26" HEIGHT="29" WC="0.73" CONTENT="d."/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_3" HPOS="253" VPOS="1035" WIDTH="1129" HEIGHT="176">
					<TextBlock ID="block_4" HPOS="253" VPOS="1035" WIDTH="1129" HEIGHT="131">
						<TextLine ID="line_12" HPOS="294" VPOS="1035" WIDTH="1087" HEIGHT="44">
							<String ID="string_99" HPOS="294" VPOS="1041" WIDTH="153" HEIGHT="31" WC="0.91" CONTENT="Deviendra"/><SP WIDTH="18" VPOS="1041" HPOS="447"/>
							<String ID="string_100" HPOS="465" VPOS="1040" WIDTH="124" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="membre"/><SP WIDTH="16" VPOS="1040" HPOS="589"/>
							<String ID="string_101" HPOS="605" VPOS="1040" WIDTH="33" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="de"/><SP WIDTH="14" VPOS="1040" HPOS="638"/>
							<String ID="string_102" HPOS="652" VPOS="1040" WIDTH="25" HEIGHT="29" WC="0.93" CONTENT="la"/><SP WIDTH="16" VPOS="1040" HPOS="677"/>
							<String ID="string_103" HPOS="693" VPOS="1039" WIDTH="99" HEIGHT="30" WC="0.82" CONTENT="société"/><SP WIDTH="17" VPOS="1039" HPOS="792"/>
							<String ID="string_104" HPOS="809" VPOS="1043" WIDTH="74" HEIGHT="25" WC="0.95" CONTENT="toute"/><SP WIDTH="14" VPOS="1043" HPOS="883"/>
							<String ID="string_105" HPOS="897" VPOS="1048" WIDTH="139" HEIGHT="31" WC="0.96" CONTENT="personne"/><SP WIDTH="16" VPOS="1048" HPOS="1036"/>
							<String ID="string_106" HPOS="1052" VPOS="1037" WIDTH="49" HEIGHT="41" WC="0.93" CONTENT="qui"/><SP WIDTH="13" VPOS="1037" HPOS="1101"/>
							<String ID="string_107" HPOS="1114" VPOS="1037" WIDTH="137" HEIGHT="30" WC="0.89" CONTENT="déclarera"/><SP WIDTH="15" VPOS="1037" HPOS="1251"/>
							<String ID="string_108" HPOS="1266" VPOS="1035" WIDTH="115" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="adhérer"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_13" HPOS="253" VPOS="1083" WIDTH="1129" HEIGHT="47">
							<String ID="string_109" HPOS="253" VPOS="1101" WIDTH="52" HEIGHT="18" WC="0.96" CONTENT="aux"/><SP WIDTH="13" VPOS="1101" HPOS="305"/>
							<String ID="string_110" HPOS="318" VPOS="1090" WIDTH="124" HEIGHT="40" WC="0.96" CONTENT="présents"/><SP WIDTH="19" VPOS="1090" HPOS="442"/>
							<String ID="string_111" HPOS="461" VPOS="1092" WIDTH="98" HEIGHT="26" WC="0.95" CONTENT="statuts"/><SP WIDTH="16" VPOS="1092" HPOS="559"/>
							<String ID="string_112" HPOS="575" VPOS="1093" WIDTH="26" HEIGHT="24" WC="0.93" CONTENT="et"/><SP WIDTH="21" VPOS="1093" HPOS="601"/>
							<String ID="string_113" HPOS="622" VPOS="1087" WIDTH="68" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="dont"/><SP WIDTH="20" VPOS="1087" HPOS="690"/>
							<String ID="string_114" HPOS="710" VPOS="1087" WIDTH="26" HEIGHT="29" WC="0.95" CONTENT="la"/><SP WIDTH="19" VPOS="1087" HPOS="736"/>
							<String ID="string_115" HPOS="755" VPOS="1086" WIDTH="134" HEIGHT="30" WC="0.95" CONTENT="demande"/><SP WIDTH="19" VPOS="1086" HPOS="889"/>
							<String ID="string_116" HPOS="908" VPOS="1085" WIDTH="179" HEIGHT="30" WC="0.94" CONTENT="d&#39;admission"/><SP WIDTH="17" VPOS="1085" HPOS="1087"/>
							<String ID="string_117" HPOS="1104" VPOS="1095" WIDTH="57" HEIGHT="19" WC="0.96" CONTENT="sera"/><SP WIDTH="16" VPOS="1095" HPOS="1161"/>
							<String ID="string_118" HPOS="1177" VPOS="1085" WIDTH="96" HEIGHT="40" WC="0.95" CONTENT="agréée"/><SP WIDTH="17" VPOS="1085" HPOS="1273"/>
							<String ID="string_119" HPOS="1290" VPOS="1094" WIDTH="51" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="par"/><SP WIDTH="15" VPOS="1094" HPOS="1341"/>
							<String ID="string_120" HPOS="1356" VPOS="1083" WIDTH="26" HEIGHT="29" WC="0.90" CONTENT="le"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_14" HPOS="253" VPOS="1137" WIDTH="117" HEIGHT="29">
							<String ID="string_121" HPOS="253" VPOS="1137" WIDTH="117" HEIGHT="29" WC="0.95" CONTENT="Bureau."/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
					<TextBlock ID="block_5" HPOS="761" VPOS="1182" WIDTH="110" HEIGHT="29">
						<TextLine ID="line_15" HPOS="761" VPOS="1182" WIDTH="110" HEIGHT="29">
							<String ID="string_122" HPOS="761" VPOS="1193" WIDTH="58" HEIGHT="18" WC="0.77" CONTENT="ART."/><SP WIDTH="27" VPOS="1193" HPOS="819"/>
							<String ID="string_123" HPOS="846" VPOS="1182" WIDTH="25" HEIGHT="29" WC="0.85" CONTENT="4,"/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_4" HPOS="247" VPOS="1259" WIDTH="1135" HEIGHT="379">
					<TextBlock ID="block_6" HPOS="247" VPOS="1259" WIDTH="1134" HEIGHT="140">
						<TextLine ID="line_16" HPOS="297" VPOS="1259" WIDTH="1082" HEIGHT="44">
							<String ID="string_124" HPOS="297" VPOS="1265" WIDTH="71" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="Tout"/><SP WIDTH="18" VPOS="1265" HPOS="368"/>
							<String ID="string_125" HPOS="386" VPOS="1264" WIDTH="123" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="membre"/><SP WIDTH="16" VPOS="1264" HPOS="509"/>
							<String ID="string_126" HPOS="525" VPOS="1264" WIDTH="33" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="de"/><SP WIDTH="11" VPOS="1264" HPOS="558"/>
							<String ID="string_127" HPOS="569" VPOS="1264" WIDTH="26" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="la"/><SP WIDTH="14" VPOS="1264" HPOS="595"/>
							<String ID="string_128" HPOS="609" VPOS="1264" WIDTH="99" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="société"/><SP WIDTH="11" VPOS="1264" HPOS="708"/>
							<String ID="string_129" HPOS="719" VPOS="1273" WIDTH="69" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="paye"/><SP WIDTH="17" VPOS="1273" HPOS="788"/>
							<String ID="string_130" HPOS="805" VPOS="1273" WIDTH="54" HEIGHT="18" WC="0.93" CONTENT="une"/><SP WIDTH="13" VPOS="1273" HPOS="859"/>
							<String ID="string_131" HPOS="872" VPOS="1261" WIDTH="146" HEIGHT="30" WC="0.69" CONTENT="colisation"/><SP WIDTH="14" VPOS="1261" HPOS="1018"/>
							<String ID="string_132" HPOS="1032" VPOS="1260" WIDTH="128" HEIGHT="30" WC="0.95" CONTENT="annuelle"/><SP WIDTH="16" VPOS="1260" HPOS="1160"/>
							<String ID="string_133" HPOS="1176" VPOS="1259" WIDTH="33" HEIGHT="30" WC="0.96" CONTENT="de"/><SP WIDTH="10" VPOS="1259" HPOS="1209"/>
							<String ID="string_134" HPOS="1219" VPOS="1260" WIDTH="47" HEIGHT="28" WC="0.92" CONTENT="dix"/><SP WIDTH="4" VPOS="1260" HPOS="1266"/>
							<String ID="string_135" HPOS="1270" VPOS="1260" WIDTH="109" HEIGHT="40" WC="0.94" CONTENT="francs,"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_17" HPOS="254" VPOS="1307" WIDTH="1127" HEIGHT="45">
							<String ID="string_136" HPOS="254" VPOS="1312" WIDTH="154" HEIGHT="30" WC="0.91" CONTENT="rachetable"/><SP WIDTH="23" VPOS="1312" HPOS="408"/>
							<String ID="string_137" HPOS="431" VPOS="1316" WIDTH="170" HEIGHT="36" WC="0.0" CONTENT="moyennant"/><SP WIDTH="18" VPOS="1316" HPOS="601"/>
							<String ID="string_138" HPOS="619" VPOS="1322" WIDTH="39" HEIGHT="18" WC="0.96" CONTENT="un"/><SP WIDTH="18" VPOS="1322" HPOS="658"/>
							<String ID="string_139" HPOS="676" VPOS="1314" WIDTH="157" HEIGHT="26" WC="0.96" CONTENT="versement"/><SP WIDTH="25" VPOS="1314" HPOS="833"/>
