<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<alto xmlns="http://www.loc.gov/standards/alto/ns-v3#" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/standards/alto/ns-v3# http://www.loc.gov/alto/v3/alto-3-0.xsd">
	<Description>
		<MeasurementUnit>pixel</MeasurementUnit>
		<sourceImageInformation>
			<fileName>HC_EPHE-BMF-4PAR-103_0065.jpg</fileName>
		</sourceImageInformation>
		<OCRProcessing ID="OCR_0">
			<ocrProcessingStep>
				<processingSoftware>
					<softwareName>tesseract 5.3.4</softwareName>
				</processingSoftware>
			</ocrProcessingStep>
		</OCRProcessing>
	</Description>
	<Layout>
		<Page WIDTH="1657" HEIGHT="2592" PHYSICAL_IMG_NR="0" ID="page_0">
			<PrintSpace HPOS="0" VPOS="0" WIDTH="1657" HEIGHT="2592">
				<GraphicalElement ID="cblock_0" HPOS="115" VPOS="61" WIDTH="379" HEIGHT="5"></GraphicalElement >
				<ComposedBlock ID="cblock_1" HPOS="63" VPOS="2458" WIDTH="88" HEIGHT="27">
					<TextBlock ID="block_0" HPOS="63" VPOS="2458" WIDTH="88" HEIGHT="27">
						<TextLine ID="line_0" HPOS="63" VPOS="2458" WIDTH="88" HEIGHT="27">
							<String ID="string_0" HPOS="63" VPOS="2472" WIDTH="5" HEIGHT="6" WC="0.30" CONTENT="»"/><SP WIDTH="22" VPOS="2472" HPOS="68"/>
							<String ID="string_1" HPOS="90" VPOS="2458" WIDTH="61" HEIGHT="27" WC="0.0" CONTENT="[43"/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_2" HPOS="786" VPOS="285" WIDTH="122" HEIGHT="27">
					<TextBlock ID="block_1" HPOS="786" VPOS="285" WIDTH="122" HEIGHT="27">
						<TextLine ID="line_1" HPOS="786" VPOS="285" WIDTH="122" HEIGHT="27">
							<String ID="string_2" HPOS="786" VPOS="285" WIDTH="122" HEIGHT="27" WC="0.45" CONTENT="29192"/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_3" HPOS="282" VPOS="340" WIDTH="1129" HEIGHT="100">
					<TextBlock ID="block_2" HPOS="282" VPOS="340" WIDTH="1129" HEIGHT="100">
						<TextLine ID="line_2" HPOS="282" VPOS="340" WIDTH="1129" HEIGHT="61">
							<String ID="string_3" HPOS="282" VPOS="340" WIDTH="220" HEIGHT="56" WC="0.90" CONTENT="Amphithéâtre"/><SP WIDTH="10" VPOS="340" HPOS="502"/>
							<String ID="string_4" HPOS="512" VPOS="358" WIDTH="38" HEIGHT="27" WC="0.9" CONTENT="N°,"/><SP WIDTH="8" VPOS="358" HPOS="550"/>
							<String ID="string_5" HPOS="558" VPOS="357" WIDTH="268" HEIGHT="36" WC="0.9" CONTENT="Construction"/><SP WIDTH="10" VPOS="357" HPOS="826"/>
							<String ID="string_6" HPOS="836" VPOS="365" WIDTH="173" HEIGHT="33" WC="0.96" CONTENT="théorique"/><SP WIDTH="11" VPOS="365" HPOS="1009"/>
							<String ID="string_7" HPOS="1020" VPOS="369" WIDTH="34" HEIGHT="24" WC="0.96" CONTENT="et"/><SP WIDTH="10" VPOS="369" HPOS="1054"/>
							<String ID="string_8" HPOS="1064" VPOS="368" WIDTH="156" HEIGHT="32" WC="0.92" CONTENT="pratique"/><SP WIDTH="10" VPOS="368" HPOS="1220"/>
							<String ID="string_9" HPOS="1230" VPOS="365" WIDTH="53" HEIGHT="33" WC="0.80" CONTENT="(1&#39;°"/><SP WIDTH="14" VPOS="365" HPOS="1283"/>
							<String ID="string_10" HPOS="1297" VPOS="365" WIDTH="114" HEIGHT="36" WC="0.95" CONTENT="année),"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_3" HPOS="656" VPOS="406" WIDTH="276" HEIGHT="34">
							<String ID="string_11" HPOS="656" VPOS="413" WIDTH="53" HEIGHT="27" WC="0.96" CONTENT="par"/><SP WIDTH="14" VPOS="413" HPOS="709"/>
							<String ID="string_12" HPOS="723" VPOS="406" WIDTH="36" HEIGHT="27" WC="0.89" CONTENT="M."/><SP WIDTH="22" VPOS="406" HPOS="759"/>
							<String ID="string_13" HPOS="781" VPOS="406" WIDTH="151" HEIGHT="30" WC="0.17" CONTENT="Taupons.."/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_4" HPOS="279" VPOS="464" WIDTH="1131" HEIGHT="76">
					<TextBlock ID="block_3" HPOS="279" VPOS="464" WIDTH="1131" HEIGHT="76">
						<TextLine ID="line_4" HPOS="279" VPOS="464" WIDTH="1131" HEIGHT="40">
							<String ID="string_14" HPOS="279" VPOS="464" WIDTH="117" HEIGHT="32" WC="0.96" CONTENT="Terrasse,"/><SP WIDTH="14" VPOS="464" HPOS="396"/>
							<String ID="string_15" HPOS="410" VPOS="466" WIDTH="147" HEIGHT="31" WC="0.95" CONTENT="maçonnerie"/><SP WIDTH="13" VPOS="466" HPOS="557"/>
							<String ID="string_16" HPOS="570" VPOS="469" WIDTH="23" HEIGHT="23" WC="0.96" CONTENT="et"/><SP WIDTH="10" VPOS="469" HPOS="593"/>
							<String ID="string_17" HPOS="603" VPOS="468" WIDTH="129" HEIGHT="31" WC="0.93" CONTENT="carrelage,"/><SP WIDTH="13" VPOS="468" HPOS="732"/>
							<String ID="string_18" HPOS="745" VPOS="470" WIDTH="182" HEIGHT="25" WC="0.3" CONTENT="menuiserie."/><SP WIDTH="-20" VPOS="470" HPOS="927"/>
							<String ID="string_19" HPOS="907" VPOS="460" WIDTH="12" HEIGHT="48" WC="0.3" CONTENT="—"/><SP WIDTH="23" VPOS="460" HPOS="919"/>
							<String ID="string_20" HPOS="942" VPOS="470" WIDTH="116" HEIGHT="33" WC="0.59" CONTENT="Peinture,"/><SP WIDTH="19" VPOS="470" HPOS="1058"/>
							<String ID="string_21" HPOS="1077" VPOS="472" WIDTH="106" HEIGHT="32" WC="0.87" CONTENT="vitrerie,"/><SP WIDTH="20" VPOS="472" HPOS="1183"/>
							<String ID="string_22" HPOS="1203" VPOS="476" WIDTH="102" HEIGHT="28" WC="0.92" CONTENT="tenture,"/><SP WIDTH="25" VPOS="476" HPOS="1305"/>
							<String ID="string_23" HPOS="1330" VPOS="474" WIDTH="80" HEIGHT="26" WC="0.90" CONTENT="miroi-"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_5" HPOS="287" VPOS="503" WIDTH="653" HEIGHT="37">
							<String ID="string_24" HPOS="287" VPOS="503" WIDTH="3" HEIGHT="3" WC="0.0" CONTENT="”"/><SP WIDTH="22" VPOS="503" HPOS="290"/>
							<String ID="string_25" HPOS="312" VPOS="505" WIDTH="75" HEIGHT="30" WC="0.85" CONTENT="terie;"/><SP WIDTH="11" VPOS="505" HPOS="387"/>
							<String ID="string_26" HPOS="398" VPOS="519" WIDTH="30" HEIGHT="5" WC="0.85" CONTENT="—"/><SP WIDTH="15" VPOS="519" HPOS="428"/>
							<String ID="string_27" HPOS="443" VPOS="506" WIDTH="103" HEIGHT="32" WC="0.85" CONTENT="Pavage,"/><SP WIDTH="18" VPOS="506" HPOS="546"/>
							<String ID="string_28" HPOS="564" VPOS="507" WIDTH="130" HEIGHT="32" WC="0.90" CONTENT="asphaltes,"/><SP WIDTH="21" VPOS="507" HPOS="694"/>
							<String ID="string_29" HPOS="715" VPOS="509" WIDTH="79" HEIGHT="31" WC="0.96" CONTENT="granit"/><SP WIDTH="15" VPOS="509" HPOS="794"/>
							<String ID="string_30" HPOS="809" VPOS="513" WIDTH="23" HEIGHT="23" WC="0.96" CONTENT="et"/><SP WIDTH="12" VPOS="513" HPOS="832"/>
							<String ID="string_31" HPOS="844" VPOS="511" WIDTH="96" HEIGHT="25" WC="0.95" CONTENT="bitume."/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_5" HPOS="365" VPOS="578" WIDTH="1042" HEIGHT="44">
					<TextBlock ID="block_4" HPOS="365" VPOS="578" WIDTH="1042" HEIGHT="44">
						<TextLine ID="line_6" HPOS="365" VPOS="578" WIDTH="1042" HEIGHT="44">
							<String ID="string_32" HPOS="365" VPOS="592" WIDTH="31" HEIGHT="8" WC="0.62" CONTENT="_"/><SP WIDTH="111" VPOS="592" HPOS="396"/>
							<String ID="string_33" HPOS="507" VPOS="578" WIDTH="38" HEIGHT="30" WC="0.95" CONTENT="N°"/><SP WIDTH="20" VPOS="578" HPOS="545"/>
							<String ID="string_34" HPOS="565" VPOS="581" WIDTH="27" HEIGHT="35" WC="0.95" CONTENT="5,"/><SP WIDTH="20" VPOS="581" HPOS="592"/>
							<String ID="string_35" HPOS="612" VPOS="584" WIDTH="119" HEIGHT="28" WC="0.93" CONTENT="Dessin"/><SP WIDTH="12" VPOS="584" HPOS="731"/>
							<String ID="string_36" HPOS="743" VPOS="581" WIDTH="106" HEIGHT="39" WC="0.54" CONTENT="(Bosse,"/><SP WIDTH="13" VPOS="581" HPOS="849"/>
							<String ID="string_37" HPOS="862" VPOS="583" WIDTH="111" HEIGHT="39" WC="0.38" CONTENT="Figure)"/><SP WIDTH="19" VPOS="583" HPOS="973"/>
							<String ID="string_38" HPOS="992" VPOS="594" WIDTH="49" HEIGHT="28" WC="0.38" CONTENT="par"/><SP WIDTH="9" VPOS="594" HPOS="1041"/>
							<String ID="string_39" HPOS="1050" VPOS="585" WIDTH="64" HEIGHT="31" WC="0.74" CONTENT="MM."/><SP WIDTH="8" VPOS="585" HPOS="1114"/>
							<String ID="string_40" HPOS="1122" VPOS="586" WIDTH="110" HEIGHT="31" WC="0.72" CONTENT="CaLLor"/><SP WIDTH="13" VPOS="586" HPOS="1232"/>
							<String ID="string_41" HPOS="1245" VPOS="592" WIDTH="30" HEIGHT="25" WC="0.79" CONTENT="ot"/><SP WIDTH="12" VPOS="592" HPOS="1275"/>
							<String ID="string_42" HPOS="1287" VPOS="590" WIDTH="120" HEIGHT="29" WC="0.27" CONTENT="Saxzez."/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_6" HPOS="363" VPOS="662" WIDTH="1043" HEIGHT="92">
					<TextBlock ID="block_5" HPOS="363" VPOS="662" WIDTH="1043" HEIGHT="92">
						<TextLine ID="line_7" HPOS="363" VPOS="662" WIDTH="1043" HEIGHT="47">
							<String ID="string_43" HPOS="363" VPOS="673" WIDTH="34" HEIGHT="8" WC="0.47" CONTENT="—"/><SP WIDTH="107" VPOS="673" HPOS="397"/>
							<String ID="string_44" HPOS="504" VPOS="662" WIDTH="38" HEIGHT="28" WC="0.60" CONTENT="N°"/><SP WIDTH="21" VPOS="662" HPOS="542"/>
							<String ID="string_45" HPOS="563" VPOS="663" WIDTH="26" HEIGHT="36" WC="0.93" CONTENT="6,"/><SP WIDTH="24" VPOS="663" HPOS="589"/>
							<String ID="string_46" HPOS="613" VPOS="666" WIDTH="245" HEIGHT="36" WC="0.92" CONTENT="Arithmétique"/><SP WIDTH="26" VPOS="666" HPOS="858"/>
							<String ID="string_47" HPOS="884" VPOS="673" WIDTH="35" HEIGHT="24" WC="0.93" CONTENT="et"/><SP WIDTH="27" VPOS="673" HPOS="919"/>
							<String ID="string_48" HPOS="946" VPOS="672" WIDTH="138" HEIGHT="32" WC="0.42" CONTENT="aigébre"/><SP WIDTH="35" VPOS="672" HPOS="1084"/>
							<String ID="string_49" HPOS="1119" VPOS="669" WIDTH="38" HEIGHT="37" WC="0.85" CONTENT="(2"/><SP WIDTH="44" VPOS="669" HPOS="1157"/>
							<String ID="string_50" HPOS="1201" VPOS="671" WIDTH="113" HEIGHT="37" WC="0.96" CONTENT="année),"/><SP WIDTH="39" VPOS="671" HPOS="1314"/>
							<String ID="string_51" HPOS="1353" VPOS="682" WIDTH="53" HEIGHT="27" WC="0.96" CONTENT="par"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_8" HPOS="653" VPOS="715" WIDTH="404" HEIGHT="39">
							<String ID="string_52" HPOS="653" VPOS="715" WIDTH="35" HEIGHT="28" WC="0.92" CONTENT="M."/><SP WIDTH="18" VPOS="715" HPOS="688"/>
							<String ID="string_53" HPOS="706" VPOS="716" WIDTH="125" HEIGHT="29" WC="0.65" CONTENT="Cocuez."/><SP WIDTH="19" VPOS="716" HPOS="831"/>
							<String ID="string_54" HPOS="850" VPOS="718" WIDTH="77" HEIGHT="34" WC="0.96" CONTENT="(Voir"/><SP WIDTH="13" VPOS="718" HPOS="927"/>
							<String ID="string_55" HPOS="940" VPOS="722" WIDTH="63" HEIGHT="25" WC="0.96" CONTENT="note"/><SP WIDTH="14" VPOS="722" HPOS="1003"/>
							<String ID="string_56" HPOS="1017" VPOS="721" WIDTH="40" HEIGHT="33" WC="0.90" CONTENT="a.)"/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_7" HPOS="277" VPOS="767" WIDTH="1038" HEIGHT="45">
					<TextBlock ID="block_6" HPOS="277" VPOS="767" WIDTH="1038" HEIGHT="45">
						<TextLine ID="line_9" HPOS="277" VPOS="767" WIDTH="1038" HEIGHT="45">
							<String ID="string_57" HPOS="277" VPOS="767" WIDTH="200" HEIGHT="35" WC="0.87" CONTENT="Arithmétique."/><SP WIDTH="23" VPOS="767" HPOS="477"/>
							<String ID="string_58" HPOS="500" VPOS="782" WIDTH="16" HEIGHT="6" WC="0.87" CONTENT="—"/><SP WIDTH="17" VPOS="782" HPOS="516"/>
							<String ID="string_59" HPOS="533" VPOS="771" WIDTH="189" HEIGHT="32" WC="0.87" CONTENT="(Progressions."/><SP WIDTH="19" VPOS="771" HPOS="722"/>
							<String ID="string_60" HPOS="741" VPOS="775" WIDTH="175" HEIGHT="31" WC="0.89" CONTENT="Logarithmes."/><SP WIDTH="13" VPOS="775" HPOS="916"/>
							<String ID="string_61" HPOS="929" VPOS="777" WIDTH="100" HEIGHT="26" WC="0.96" CONTENT="Intérêts"/><SP WIDTH="12" VPOS="777" HPOS="1029"/>
							<String ID="string_62" HPOS="1041" VPOS="779" WIDTH="127" HEIGHT="32" WC="0.92" CONTENT="composés."/><SP WIDTH="14" VPOS="779" HPOS="1168"/>
							<String ID="string_63" HPOS="1182" VPOS="780" WIDTH="133" HEIGHT="32" WC="0.92" CONTENT="Annuités.)"/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_8" HPOS="277" VPOS="808" WIDTH="1131" HEIGHT="75">
					<TextBlock ID="block_7" HPOS="277" VPOS="808" WIDTH="1131" HEIGHT="75">
						<TextLine ID="line_10" HPOS="277" VPOS="808" WIDTH="1131" HEIGHT="46">
							<String ID="string_64" HPOS="277" VPOS="808" WIDTH="122" HEIGHT="32" WC="0.86" CONTENT="Algèbre."/><SP WIDTH="14" VPOS="808" HPOS="399"/>
							<String ID="string_65" HPOS="413" VPOS="809" WIDTH="140" HEIGHT="38" WC="0.96" CONTENT="(Equations"/><SP WIDTH="17" VPOS="809" HPOS="553"/>
							<String ID="string_66" HPOS="570" VPOS="812" WIDTH="30" HEIGHT="24" WC="0.96" CONTENT="du"/><SP WIDTH="12" VPOS="812" HPOS="600"/>
							<String ID="string_67" HPOS="612" VPOS="815" WIDTH="103" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="premier"/><SP WIDTH="10" VPOS="815" HPOS="715"/>
							<String ID="string_68" HPOS="725" VPOS="815" WIDTH="70" HEIGHT="31" WC="0.96" CONTENT="degré"/><SP WIDTH="19" VPOS="815" HPOS="795"/>
							<String ID="string_69" HPOS="814" VPOS="817" WIDTH="15" HEIGHT="23" WC="0.96" CONTENT="à"/><SP WIDTH="15" VPOS="817" HPOS="829"/>
							<String ID="string_70" HPOS="844" VPOS="817" WIDTH="61" HEIGHT="24" WC="0.96" CONTENT="deux"/><SP WIDTH="14" VPOS="817" HPOS="905"/>
							<String ID="string_71" HPOS="919" VPOS="817" WIDTH="137" HEIGHT="27" WC="0.93" CONTENT="inconnues."/><SP WIDTH="10" VPOS="817" HPOS="1056"/>
							<String ID="string_72" HPOS="1066" VPOS="819" WIDTH="145" HEIGHT="27" WC="0.95" CONTENT="Problèmes."/><SP WIDTH="22" VPOS="819" HPOS="1211"/>
							<String ID="string_73" HPOS="1233" VPOS="822" WIDTH="129" HEIGHT="32" WC="0.96" CONTENT="Equations"/><SP WIDTH="15" VPOS="822" HPOS="1362"/>
							<String ID="string_74" HPOS="1377" VPOS="823" WIDTH="31" HEIGHT="25" WC="0.96" CONTENT="du"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_11" HPOS="308" VPOS="840" WIDTH="743" HEIGHT="43">
							<String ID="string_75" HPOS="308" VPOS="840" WIDTH="87" HEIGHT="26" WC="0.96" CONTENT="second"/><SP WIDTH="17" VPOS="840" HPOS="395"/>
							<String ID="string_76" HPOS="412" VPOS="841" WIDTH="71" HEIGHT="32" WC="0.96" CONTENT="degré"/><SP WIDTH="11" VPOS="841" HPOS="483"/>
							<String ID="string_77" HPOS="494" VPOS="849" WIDTH="12" HEIGHT="17" WC="0.95" CONTENT="à"/><SP WIDTH="13" VPOS="849" HPOS="506"/>
							<String ID="string_78" HPOS="519" VPOS="849" WIDTH="45" HEIGHT="19" WC="0.96" CONTENT="une"/><SP WIDTH="13" VPOS="849" HPOS="564"/>
							<String ID="string_79" HPOS="577" VPOS="844" WIDTH="116" HEIGHT="27" WC="0.92" CONTENT="inconnue"/><SP WIDTH="9" VPOS="844" HPOS="693"/>
							<String ID="string_80" HPOS="702" VPOS="853" WIDTH="6" HEIGHT="17" WC="0.92" CONTENT=":"/><SP WIDTH="10" VPOS="853" HPOS="708"/>
							<String ID="string_81" HPOS="718" VPOS="847" WIDTH="101" HEIGHT="25" WC="0.91" CONTENT="maxima"/><SP WIDTH="17" VPOS="847" HPOS="819"/>
							<String ID="string_82" HPOS="836" VPOS="851" WIDTH="24" HEIGHT="22" WC="0.95" CONTENT="et"/><SP WIDTH="13" VPOS="851" HPOS="860"/>
							<String ID="string_83" HPOS="873" VPOS="848" WIDTH="106" HEIGHT="32" WC="0.96" CONTENT="minima,"/><SP WIDTH="12" VPOS="848" HPOS="979"/>
							<String ID="string_84" HPOS="991" VPOS="852" WIDTH="60" HEIGHT="31" WC="0.96" CONTENT="etc.)"/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_9" HPOS="775" VPOS="949" WIDTH="123" HEIGHT="29">
					<TextBlock ID="block_8" HPOS="775" VPOS="949" WIDTH="123" HEIGHT="29">
						<TextLine ID="line_12" HPOS="775" VPOS="949" WIDTH="123" HEIGHT="29">
							<String ID="string_85" HPOS="775" VPOS="949" WIDTH="123" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="MARDI."/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_10" HPOS="305" VPOS="1009" WIDTH="1077" HEIGHT="109">
					<TextBlock ID="block_9" HPOS="305" VPOS="1009" WIDTH="1077" HEIGHT="109">
						<TextLine ID="line_13" HPOS="305" VPOS="1009" WIDTH="1077" HEIGHT="66">
							<String ID="string_86" HPOS="305" VPOS="1009" WIDTH="221" HEIGHT="60" WC="0.90" CONTENT="Amphithéâtre"/><SP WIDTH="10" VPOS="1009" HPOS="526"/>
							<String ID="string_87" HPOS="536" VPOS="1028" WIDTH="38" HEIGHT="30" WC="0.93" CONTENT="No"/><SP WIDTH="17" VPOS="1028" HPOS="574"/>
							<String ID="string_88" HPOS="591" VPOS="1031" WIDTH="27" HEIGHT="34" WC="0.92" CONTENT="1,"/><SP WIDTH="21" VPOS="1031" HPOS="618"/>
							<String ID="string_89" HPOS="639" VPOS="1036" WIDTH="137" HEIGHT="33" WC="0.96" CONTENT="Langue"/><SP WIDTH="14" VPOS="1036" HPOS="776"/>
							<String ID="string_90" HPOS="790" VPOS="1038" WIDTH="167" HEIGHT="34" WC="0.96" CONTENT="française"/><SP WIDTH="20" VPOS="1038" HPOS="957"/>
							<String ID="string_91" HPOS="977" VPOS="1035" WIDTH="40" HEIGHT="38" WC="0.94" CONTENT="(2°"/><SP WIDTH="18" VPOS="1035" HPOS="1017"/>
							<String ID="string_92" HPOS="1035" VPOS="1035" WIDTH="113" HEIGHT="38" WC="0.96" CONTENT="année),"/><SP WIDTH="22" VPOS="1035" HPOS="1148"/>
							<String ID="string_93" HPOS="1170" VPOS="1036" WIDTH="212" HEIGHT="39" WC="0.58" CONTENT="(Littérature),"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_14" HPOS="666" VPOS="1082" WIDTH="430" HEIGHT="36">
							<String ID="string_94" HPOS="666" VPOS="1090" WIDTH="52" HEIGHT="28" WC="0.93" CONTENT="par"/><SP WIDTH="15" VPOS="1090" HPOS="718"/>
							<String ID="string_95" HPOS="733" VPOS="1082" WIDTH="83" HEIGHT="29" WC="0.31" CONTENT="M.E."/><SP WIDTH="18" VPOS="1082" HPOS="816"/>
							<String ID="string_96" HPOS="834" VPOS="1083" WIDTH="146" HEIGHT="30" WC="0.32" CONTENT="Bronper."/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_11" HPOS="274" VPOS="1134" WIDTH="1129" HEIGHT="41">
					<TextBlock ID="block_10" HPOS="274" VPOS="1134" WIDTH="1129" HEIGHT="41">
						<TextLine ID="line_15" HPOS="274" VPOS="1134" WIDTH="1129" HEIGHT="41">
							<String ID="string_97" HPOS="274" VPOS="1134" WIDTH="121" HEIGHT="28" WC="0.96" CONTENT="Exercices"/><SP WIDTH="12" VPOS="1134" HPOS="395"/>
							<String ID="string_98" HPOS="407" VPOS="1144" WIDTH="40" HEIGHT="18" WC="0.96" CONTENT="sur"/><SP WIDTH="10" VPOS="1144" HPOS="447"/>
							<String ID="string_99" HPOS="457" VPOS="1138" WIDTH="35" HEIGHT="25" WC="0.88" CONTENT="les"/><SP WIDTH="12" VPOS="1138" HPOS="492"/>
							<String ID="string_100" HPOS="504" VPOS="1139" WIDTH="127" HEIGHT="26" WC="0.96" CONTENT="difficultés"/><SP WIDTH="12" VPOS="1139" HPOS="631"/>
							<String ID="string_101" HPOS="643" VPOS="1140" WIDTH="29" HEIGHT="25" WC="0.96" CONTENT="de"/><SP WIDTH="18" VPOS="1140" HPOS="672"/>
							<String ID="string_102" HPOS="690" VPOS="1141" WIDTH="191" HEIGHT="33" WC="0.22" CONTENT="l&#39;orthographe;"/><SP WIDTH="13" VPOS="1141" HPOS="881"/>
							<String ID="string_103" HPOS="894" VPOS="1139" WIDTH="85" HEIGHT="29" WC="0.96" CONTENT="Études"/><SP WIDTH="11" VPOS="1139" HPOS="979"/>
							<String ID="string_104" HPOS="990" VPOS="1149" WIDTH="41" HEIGHT="19" WC="0.96" CONTENT="sur"/><SP WIDTH="11" VPOS="1149" HPOS="1031"/>
							<String ID="string_105" HPOS="1042" VPOS="1144" WIDTH="23" HEIGHT="24" WC="0.96" CONTENT="la"/><SP WIDTH="14" VPOS="1144" HPOS="1065"/>
							<String ID="string_106" HPOS="1079" VPOS="1143" WIDTH="156" HEIGHT="32" WC="0.92" CONTENT="signification"/><SP WIDTH="16" VPOS="1143" HPOS="1235"/>
							<String ID="string_107" HPOS="1251" VPOS="1146" WIDTH="40" HEIGHT="25" WC="0.96" CONTENT="des"/><SP WIDTH="11" VPOS="1146" HPOS="1291"/>
							<String ID="string_108" HPOS="1302" VPOS="1149" WIDTH="60" HEIGHT="23" WC="0.96" CONTENT="mots"/><SP WIDTH="18" VPOS="1149" HPOS="1362"/>
							<String ID="string_109" HPOS="1380" VPOS="1150" WIDTH="23" HEIGHT="22" WC="0.93" CONTENT="et"/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_12" HPOS="303" VPOS="1176" WIDTH="1100" HEIGHT="68">
					<TextBlock ID="block_11" HPOS="303" VPOS="1176" WIDTH="1100" HEIGHT="68">
						<TextLine ID="line_16" HPOS="305" VPOS="1176" WIDTH="1098" HEIGHT="49">
							<String ID="string_110" HPOS="305" VPOS="1176" WIDTH="24" HEIGHT="24" WC="0.95" CONTENT="la"/><SP WIDTH="17" VPOS="1176" HPOS="329"/>
							<String ID="string_111" HPOS="346" VPOS="1179" WIDTH="158" HEIGHT="25" WC="0.95" CONTENT="construction"/><SP WIDTH="11" VPOS="1179" HPOS="504"/>
							<String ID="string_112" HPOS="515" VPOS="1180" WIDTH="40" HEIGHT="25" WC="0.95" CONTENT="des"/><SP WIDTH="16" VPOS="1180" HPOS="555"/>
							<String ID="string_113" HPOS="571" VPOS="1180" WIDTH="96" HEIGHT="32" WC="0.93" CONTENT="phrases"/><SP WIDTH="11" VPOS="1180" HPOS="667"/>
							<String ID="string_114" HPOS="678" VPOS="1191" WIDTH="8" HEIGHT="20" WC="0.91" CONTENT=";"/><SP WIDTH="14" VPOS="1191" HPOS="686"/>
							<String ID="string_115" HPOS="700" VPOS="1195" WIDTH="26" HEIGHT="5" WC="0.93" CONTENT="—"/><SP WIDTH="12" VPOS="1195" HPOS="726"/>
							<String ID="string_116" HPOS="738" VPOS="1182" WIDTH="124" HEIGHT="33" WC="0.96" CONTENT="Principes"/><SP WIDTH="11" VPOS="1182" HPOS="862"/>
							<String ID="string_117" HPOS="873" VPOS="1183" WIDTH="28" HEIGHT="25" WC="0.94" CONTENT="de"/><SP WIDTH="12" VPOS="1183" HPOS="901"/>
							<String ID="string_118" HPOS="913" VPOS="1184" WIDTH="153" HEIGHT="33" WC="0.94" CONTENT="composition"/><SP WIDTH="14" VPOS="1184" HPOS="1066"/>
							<String ID="string_119" HPOS="1080" VPOS="1188" WIDTH="23" HEIGHT="22" WC="0.94" CONTENT="et"/><SP WIDTH="12" VPOS="1188" HPOS="1103"/>
							<String ID="string_120" HPOS="1115" VPOS="1185" WIDTH="28" HEIGHT="26" WC="0.57" CONTENT="de"/><SP WIDTH="8" VPOS="1185" HPOS="1143"/>
							<String ID="string_121" HPOS="1151" VPOS="1187" WIDTH="78" HEIGHT="30" WC="0.49" CONTENT="style;"/><SP WIDTH="16" VPOS="1187" HPOS="1229"/>
							<String ID="string_122" HPOS="1245" VPOS="1200" WIDTH="29" HEIGHT="6" WC="0.93" CONTENT="—"/><SP WIDTH="12" VPOS="1200" HPOS="1274"/>
							<String ID="string_123" HPOS="1286" VPOS="1183" WIDTH="117" HEIGHT="42" WC="0.84" CONTENT="Analÿses"/>
						</TextLine>
						<TextLine ID="line_17" HPOS="303" VPOS="1216" WIDTH="136" HEIGHT="28">
							<String ID="string_124" HPOS="303" VPOS="1216" WIDTH="136" HEIGHT="28" WC="0.96" CONTENT="littéraires."/>
						</TextLine>
					</TextBlock>
				</ComposedBlock>
				<ComposedBlock ID="cblock_13" HPOS="358" VPOS="1293" WIDTH="1042" HEIGHT="122">
					<TextBlock ID="block_12" HPOS="358" VPOS="1293" WIDTH="1042" HEIGHT="122">
						<TextLine ID="line_18" HPOS="360" VPOS="1293" WIDTH="929" HEIGHT="39">
							<String ID="string_125" HPOS="360" VPOS="1306" WIDTH="37" HEIGHT="8" WC="0.39" CONTENT="="/><SP WIDTH="109" VPOS="1306" HPOS="397"/>
							<String ID="string_126" HPOS="506" VPOS="1293" WIDTH="34" HEIGHT="27" WC="0.93" CONTENT="N°"/><SP WIDTH="16" VPOS="1293" HPOS="540"/>
							<String ID="string_127" HPOS="556" VPOS="1294" WIDTH="27" HEIGHT="35" WC="0.91" CONTENT="2,"/><SP WIDTH="17" VPOS="1294" HPOS="583"/>
							<String ID="string_128" HPOS="600" VPOS="1298" WIDTH="268" HEIGHT="34" WC="0.89" CONTENT="Cosmographie,"/><SP WIDTH="19" VPOS="1298" HPOS="868"/>
